大家在選擇學(xué)校之前,一定要先看該學(xué)校的招生計劃,這樣才能知道學(xué)校開設(shè)了哪些專業(yè),每個專業(yè)招多少學(xué)生。下面是學(xué)來幫職校網(wǎng)為大家收集的重慶市農(nóng)業(yè)機械化學(xué)校招生計劃,僅供大家參考。祝同學(xué)們都能選到自己滿意的學(xué)校。
農(nóng)業(yè)機械化學(xué)校招生計劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計劃數(shù) |
012700 | 農(nóng)業(yè)機械使用與維護 | 3+4 | 40 |
011500 | 園林技術(shù) | 3 | 20 |
012700 | 農(nóng)業(yè)機械使用與維護 | 3 | 20 |
012800 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 3 | 35 |
012900 | 農(nóng)業(yè)與農(nóng)村用水 | 3 | 35 |
013100 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 | 3 | 30 |
040100 | 建筑工程施工 | 3 | 80 |
040200 | 建筑裝飾 | 3 | 40 |
041500 | 水利水電工程施工 | 3 | 20 |
051300 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 30 |
051400 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 140 |
051500 | 模具制造技術(shù) | 3 | 20 |
051700 | 汽車制造與檢修 | 3 | 20 |
052900 | 制冷和空調(diào)設(shè)備運行與維修 | 3 | 50 |
080700 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 200 |
082300 | 航空服務(wù) | 3 | 20 |
082500 | 汽車運用與維修 | 3 | 860 |
082501 | 新能源汽車維修 | 3 | 50 |
090100 | 計算機應(yīng)用 | 3 | 120 |
090101 | 工業(yè)機器人應(yīng)用 | 3 | 80 |
090300 | 計算機平面設(shè)計 | 3 | 120 |
090500 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 50 |
091300 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 30 |
120200 | 會計電算化 | 3 | 140 |
121100 | 電子商務(wù) | 3 | 150 |
122000 | 房地產(chǎn)營銷與管理 | 3 | 20 |
130100 | 高星級飯店運營與管理 | 3 | 80 |
130200 | 旅游服務(wù)與管理 | 3 | 150 |
130700 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 3 | 50 |
142400 | 服裝設(shè)計與工藝 | 3 | 50 |
160101 | 學(xué)前教育(保育員方向) | 3 | 120 |
學(xué)校簡介:重慶市農(nóng)業(yè)機械化學(xué)校建于1958年,地址位于重慶市永川區(qū)興龍大道,是經(jīng)重慶市政府批準(zhǔn)成立的一所公辦國家級示范中等職業(yè)學(xué)校(學(xué)校招生代碼:452)。2007年與原重慶市第二農(nóng)業(yè)學(xué)校整體合并,組建成新的重慶市農(nóng)業(yè)機械化學(xué)校。兩校整合后遷建了新校園,占地622畝,現(xiàn)建筑面積21萬平方米,在校生近1萬人,教職工500余人。
重慶市農(nóng)業(yè)機械化學(xué)校
學(xué)校開設(shè)有農(nóng)機使用與維護、農(nóng)村電氣技術(shù)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村用水、汽車維修、數(shù)控技術(shù)、工業(yè)機器人應(yīng)用與維護、城市軌道交通運營管理、機電技術(shù)、模具制造、電子技術(shù)、建筑施工、計算機應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機平面設(shè)計、電子商務(wù)、服裝設(shè)計與工藝、會計電算化、酒店管理等29個專業(yè)。
看完學(xué)校的招生計劃后相信大家對學(xué)校已經(jīng)有不少了解了,如果對該學(xué)校感興趣的話還可以看看本網(wǎng)站其他重慶市農(nóng)業(yè)機械化學(xué)校的資訊,希望大家能選到自己滿意的學(xué)校。